Son fondos gestionados por entidades reconocidas a nivel global que invierten en diversos mercados y activos internacionales, permitiéndote diversificar tu portafolio más allá del ámbito local.
Los fondos de gestoras internacionales funcionan reuniendo el capital de varios inversionistas para invertirlo en una cartera diversificada de activos, como acciones internacionales, bonos o instrumentos mixtos en distintos mercados del mundo. Están gestionados por entidades reconocidas a nivel global, con equipos especializados que analizan oportunidades en diversas regiones y sectores. Este tipo de inversión en fondos internacionales permite acceder a estrategias globales, diversificar el riesgo y aprovechar el potencial de crecimiento de distintas economías.
| Compañía | Fondo | 1 mes | 6 meses | 1 Año | 3 Años Anual | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ SOLES S/ | ||||||
|
|
Blum Cash Soles Fondo Mutuo -A | 0.27 % | 1.64 % | — | — | 0.47 % |
|
|
SURA Corto Plazo Soles FMIV B | 0.33 % | 1.96 % | — | — | 0.50 % |
|
|
SURA Ultra Cash Soles FMIV B | 0.33 % | 1.99 % | — | — | 0.49 % |
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Cash Fondo Mutuo -A | 0.34 % | 2.01 % | — | — | 0.59 % |
|
|
SURA Corto Plazo Dolares FMIV B | 0.30 % | 2.01 % | — | — | 0.51 % |
|
|
SURA Ultra Cash Dolares FMIV B | 0.27 % | 1.75 % | — | — | 0.42 % |
| DEUDA SOLES S/ | ||||||
|
|
SURA Deuda Soberana Distributiva Soles | -1.42 % | 1.30 % | 3.31 % | 4.72 % | 4.27 % |
|
|
SURA Renta Soles FMIV B | 0.17 % | 2.81 % | — | — | 0.78 % |
| DEUDA DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo - B | 0.71 % | 4.39 % | 7.26 % | 6.01 % | 2.62 % |
|
|
Fondo de Fondos FARO CAPITAL Deuda Global FMIV | 0.76 % | 5.21 % | 7.91 % | 4.18 % | 4.25 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Bonos Globales Serie A | 0.07 % | 2.66 % | 5.95 % | 4.35 % | 4923.77 % |
|
|
SURA Renta Dolares FMIV B | 0.17 % | 2.30 % | — | — | 0.74 % |
| MIXTOS SOLES S/ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada Soles FMIV Serie B | 1.32 % | 4.28 % | 6.66 % | 5.86 % | 5.43 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV Serie B | 1.06 % | 4.17 % | 6.83 % | 4.89 % | 3.97 % |
| MIXTOS DOLARES $ | ||||||
|
|
FLIP BÚHO CONSCIENTE FONDO MUTUO | 1.39 % | 7.73 % | 11.64 % | 9.39 % | 4.79 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Selección Global I Serie B | 1.02 % | 5.69 % | 10.65 % | 8.90 % | 4.21 % |
| ACCIONES PERU SOLES S/ | ||||||
|
|
Sura Acciones | 16.93 % | 35.85 % | 52.98 % | 26.38 % | 16.38 % |
| ACCIONES GLOBALES DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - A | 0.70 % | 7.50 % | 16.22 % | 12.31 % | 6.89 % |
|
|
Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV | 5.28 % | 14.47 % | 17.43 % | 14.20 % | 10.61 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Globales Sostenibles FMIV | 2.82 % | 10.64 % | 17.36 % | 15.39 % | 9.13 % |
| ACCIONES GEOGRAFIA DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Usa 500 Acciones Fondo De Fondos Fmiv -B | -0.30 % | 6.68 % | 10.52 % | — | 7.03 % |
|
|
FLIP COBRA ACHORADA FONDO DE FONDOS FMIV | 1.48 % | 9.54 % | 12.76 % | 15.14 % | 9.32 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas | 1.72 % | 9.38 % | 12.59 % | 18.12 % | 9.87 % |
| ALTERNATIVOS DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - B | 5.86 % | — | — | — | — |
Tengas el patrimonio que tengas, en Renta 4 Perú contarás con un especialista en inversión que te ayudará a sacar el máximo rendimiento a tus ahorros, adaptándose a tus objetivos personales.
Si aún no eres cliente, contáctanos y cuéntanos qué te gustaría lograr con tus inversiones. Estamos aquí para ayudarte a conseguirlo.
Nuestro equipo te ofrecerá un acompañamiento cercano y personalizado, desde el diseño de tu estrategia de inversión hasta el seguimiento continuo de tus resultados. Ya sea que busques hacer crecer tu capital, planificar tu jubilación o proteger tu patrimonio, tendrás el respaldo de expertos con amplia experiencia en los mercados financieros.
En Renta 4 Perú, creemos que una buena inversión comienza con una buena conversación. Agenda una cita sin compromiso y da el primer paso hacia una gestión profesional de tus finanzas.
En Renta 4 queremos ofrecer a nuestros clientes la mayor gama de productos. Por eso, además también te ofrecemos estos fondos:
Diversifica tu patrimonio con la amplia selección de fondos mutuos de Renta 4, abarcando diversas categorías y mercados.
Si prefieres solicita una cita sin compromiso con un asesor personal
Las principales gestoras internacionales de fondos de inversión son:
BlackRock
Vanguard
Fidelity Investments
J.P. Morgan Asset Management
Amundi
Invesco
Schroders
Estas firmas destacan por su volumen de activos gestionados, presencia global y variedad de productos de inversión.
Invertir en fondos de gestoras internacionales ofrece varias ventajas:
Diversificación global
Acceso a mercados y sectores especializados
Gestión profesional y con experiencia
Economías de escala que reducen costes
Solidez y transparencia regulatoria
Estas gestoras suelen contar con recursos, análisis y herramientas avanzadas que mejoran la toma de decisiones de inversión.
Son fondos gestionados por entidades reconocidas a nivel global que invierten en diversos mercados y activos internacionales, permitiéndote diversificar tu portafolio más allá del ámbito local.